电流设定
峰值电流 | 均值电流 | SW1 | SW2 |
2.2A | 1.5A | OFF | OFF |
1.6A | 1.1 A | ON | OFF |
1.0A | 0.7A | OFF | ON |
0.6A | 0.4A | ON | ON |
细分设定
脉冲/圈 | SW4 | SW5 | SW6 |
25600 | OFF | OFF | OFF |
12800 | ON | OFF | OFF |
6400 | OFF | ON | OFF |
3200 | ON | ON | OFF |
1600 | OFF | OFF | ON |
800 | ON | OFF | ON |
400 | OFF | ON | ON |
DEF | ON | ON | ON |
当驱动器通电正常工作时,绿色LED指示灯亮;故障指示红色LED灯,当出现故障时,该指示灯以1秒钟为周期循环闪烁;当故障被用户清除时,红色LED灭。红色LED在1秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息,具体关系如下表所示:
名称 | 功能 |
PUL | 脉冲下降沿有效;PUL-高电平时4~5V,低电平时0~0.7V。为了可靠响应脉冲信号,脉冲宽度应大于2μs。如采用+12V(1K)或+24V(2K)时需串电阻。 |
DIR | DIR接低电平有效,为保证电机可靠换向,方向信号应先于脉冲信号至少 5μs建立。电机的初始运行方向与电机的接线有关,互换任一相绕组(如A+、A-交换)可以改变电机初始运行的方向,DIR-高电平时4~5V,低电平时0~0.7V。 |
+5V | +5V电源,共阳极。 |
ENA | 使能信号:此输入信号用于使能或禁止。ENA-接低电平(或内部光耦导通)时,驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态,此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时,使能信号端悬空即可 |
为了避免一些误动作和偏差,PUL、DIR和ENA应满足一定要求
注释:
1)t1:ENA(使能信号)应提前DIR至少5μs,确定为高。一般情况下建议ENA+和ENA-悬空即可。
2)t2:DIR至少提前PUL下降沿5μs确定其状态高或低。
3)t3:脉冲宽度至少不小于2.5μs。
4)t4:低电平宽度不小于2.5μs。
名称 | 功能 |
GND | 直流电源地 |
+VDC | 直流电源正极,范围+12V—+40V,推荐值+24VDC |
A+、A- | 电机A相线圈。 |
B+、B- | 电机B相线圈。 |
※ 推荐采用侧面安装,散热效果更佳,安装设计时,需要考虑接线端子大小和散热所需空间!
● 全新32位DSP技术 ● 参数自动整定功能
● 超低振动噪声 ● 可设任意细分
● 静止时电流可设 ● 具有过压、欠压、短路等保护功能
● 精密电流控制使电机发热大为降低
应用领域
雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配等设备,适合各种中小型自动化设备和仪器,在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。